Торговый центр
«СтройПорт» формата «Нome Improvement Center» (товары для строительства,
ремонта, интерьера и домашнего хозяйства) расположен в центральной части города
и входит в состав МФК «ГрантФлот».
ТЦ расположен на
первой линии, на пересечении двух транспортных магистралей города –
ул.Удмуртская и ул.Кирова. Удобные подъездные пути с ул.Удмуртская, ул.Кирова
и ул.Коммунаров. Площадка имеет хорошую визуальную и пешеходную доступность, высокий трафик
и двухуровневый паркинг. На границах участка расположены остановки
общественного транспорта.
Для удобства
посетителей при расположении магазинов учитывается принцип тематического
зонирования: расположения рядом товаров и услуг сходной
специализации и назначения.
В ТЦ представлены площади для якорных арендаторов:
0 этаж — супермаркет товаров для сада и дачи (помещение готово к сдаче).
1 этаж — супермаркет товаров для дома, интерьерное направление (помещение готово к сдаче).
1 этаж — гипермаркет с зоной фреш-маркета, ресторан (на реконструкции помещения).
2 этаж — фитнес-центр, мебельный центр (на реконструкции помещения). Технические характеристики ТЦ «СтройПорт» Общая площадь
ТЦ (GBA) – 30 000 кв.м.
Арендная
площадь (GLA) – 22 000 кв.м.
Этажность – 3
уровня (0-й, 1-й, 2-й этажи).
Двухуровневый паркинг,
удобные гостевые парковки на 1504 машино-места.
Для подъема
посетителей на 1-2 этажи используются оборудование фирмы OTIS:
- 2 траволатора, 2 эскалатора, соединяющих 0 и
1 этажи;
- 2 блока эскалаторов, соединяющих 1 и 2 этажи
(всего 4 эскалатора);
- пассажирские и грузопассажирские лифты.
Поэтажная схема торгового центра Выберите этаж, затем интересующую вас площадь. После чего заполните форму заявки на показ. Наши менеджеры свяжутся с вами в течение одного дня, чтобы уточнить ваши намерения относительно показа. Помещение A10 этаж Площадь помещения | — | Высота потолков | — | Состояние помещения | — | Техническое оснащение | — | Телекоммуникации | — | Тип помещения | — | Тип планировки | — |
Помещение 105Сантехника, плитка 0 этаж Помещение A140 этаж Площадь помещения | 86,5 | Высота потолков | 4 | Состояние помещения | Пол-керамогранит, потолок-армстронг (плита-Scala), стены-гипсовинил/ГКЛ | Техническое оснащение | АПТ, АПС, СОУЭ, 400lx | Телекоммуникации | Интернет, телефонная связь | Тип помещения | — | Тип планировки | — |
Помещение A20 этаж Площадь помещения | 183,0 | Высота потолков | 4 | Состояние помещения | Пол-керамогранит, потолок-армстронг (плита-Scala), стены-гипсовинил/ГКЛ | Техническое оснащение | АПТ, АПС, СОУЭ, 400lx | Телекоммуникации | Интернет, телефонная связь | Тип помещения | — | Тип планировки | — |
Помещение A200 этаж Площадь помещения | 33,3 | Высота потолков | 4 | Состояние помещения | Пол-керамогранит, потолок-армстронг (плита-Scala), стены-гипсовинил/ГКЛ | Техническое оснащение | АПТ, АПС, СОУЭ, 400lx | Телекоммуникации | Интернет, телефонная связь | Тип помещения | — | Тип планировки | — |
Помещение 107Инструменты, метизы 0 этаж Помещение B11Сантехника, плитка 0 этаж Помещение B130 этаж Площадь помещения | — | Высота потолков | 4 | Состояние помещения | Пол-керамогранит, потолок-армстронг (плита-Scala), стены-гипсовинил/ГКЛ | Техническое оснащение | АПТ, АПС, СОУЭ, 400lx | Телекоммуникации | Интернет, телефонная связь | Тип помещения | — | Тип планировки | — |
Помещение 108Инструменты, метизы 0 этаж Помещение 106Сантехника, плитка 0 этаж Помещение B50 этаж Площадь помещения | 86,5 | Высота потолков | 4 | Состояние помещения | Пол-керамогранит, потолок-армстронг (плита-Scala), стены-гипсовинил/ГКЛ | Техническое оснащение | АПТ, АПС, СОУЭ, 400lx | Телекоммуникации | Интернет, телефонная связь | Тип помещения | — | Тип планировки | — |
Помещение B70 этаж Площадь помещения | 86,5 | Высота потолков | 4 | Состояние помещения | Пол-керамогранит, потолок-армстронг (плита-Scala), стены-гипсовинил/ГКЛ | Техническое оснащение | АПТ, АПС, СОУЭ, 400lx | Телекоммуникации | Интернет, телефонная связь | Тип помещения | — | Тип планировки | — |
Помещение A230 этаж Площадь помещения | 58,0 | Высота потолков | 4 | Состояние помещения | Пол-керамогранит, потолок-армстронг (плита-Scala), стены-гипсовинил/ГКЛ | Техническое оснащение | АПТ, АПС, СОУЭ, 400lx | Телекоммуникации | Интернет, телефонная связь | Тип помещения | — | Тип планировки | — |
Сантехника, плитка Инженерные системы Товары для сада и дачи Строительные элементы Окна Инструменты, метизы Услуги Кафе Напольные покрытия Помещение A11 этаж Площадь помещения | — | Высота потолков | 4 | Состояние помещения | Пол-керамогранит, потолок-армстронг (плита-Scala), стены-гипсовинил/ГКЛ | Техническое оснащение | АПТ, АПС, СОУЭ, 400lx | Телекоммуникации | Интернет, телефонная связь | Тип помещения | — | Тип планировки | — |
Помещение A111 этаж Площадь помещения | — | Высота потолков | — | Состояние помещения | — | Техническое оснащение | — | Телекоммуникации | — | Тип помещения | — | Тип планировки | — |
Помещение A151 этаж Площадь помещения | — | Высота потолков | 4 | Состояние помещения | Пол-керамогранит, потолок-армстронг (плита-Scala), стены-гипсовинил/ГКЛ | Техническое оснащение | АПТ, АПС, СОУЭ, 400lx | Телекоммуникации | Интернет, телефонная связь | Тип помещения | — | Тип планировки | — |
Помещение A171 этаж Площадь помещения | — | Высота потолков | 4 | Состояние помещения | Пол-керамогранит, потолок-армстронг (плита-Scala), стены-гипсовинил/ГКЛ | Техническое оснащение | АПТ, АПС, СОУЭ, 400lx | Телекоммуникации | Интернет, телефонная связь | Тип помещения | — | Тип планировки | — |
Помещение A71 этаж Площадь помещения | — | Высота потолков | — | Состояние помещения | — | Техническое оснащение | — | Телекоммуникации | — | Тип помещения | — | Тип планировки | — |
Помещение A91 этаж Площадь помещения | — | Высота потолков | — | Состояние помещения | — | Техническое оснащение | — | Телекоммуникации | — | Тип помещения | — | Тип планировки | — |
Помещение B181 этаж Площадь помещения | — | Высота потолков | — | Состояние помещения | — | Техническое оснащение | — | Телекоммуникации | — | Тип помещения | — | Тип планировки | — |
Помещение B21 этаж Площадь помещения | — | Высота потолков | 4 | Состояние помещения | Пол-керамогранит, потолок-армстронг (плита-Scala), стены-гипсовинил/ГКЛ | Техническое оснащение | АПТ, АПС, СОУЭ, 400lx | Телекоммуникации | Интернет, телефонная связь | Тип помещения | — | Тип планировки | — |
Помещение B241 этаж Площадь помещения | — | Высота потолков | 4 | Состояние помещения | Пол-керамогранит, потолок-армстронг (плита-Scala), стены-гипсовинил/ГКЛ | Техническое оснащение | АПТ, АПС, СОУЭ, 400lx | Телекоммуникации | Интернет, телефонная связь | Тип помещения | — | Тип планировки | — |
Помещение B61 этаж Площадь помещения | — | Высота потолков | 4 | Состояние помещения | Пол-керамогранит, потолок-армстронг (плита-Scala), стены-гипсовинил/ГКЛ | Техническое оснащение | АПТ, АПС, СОУЭ, 400lx | Телекоммуникации | Интернет, телефонная связь | Тип помещения | — | Тип планировки | — |
Тип 1 Тип 2 Тип 3 Тип 4 Тип 5 Тип 6 Тип 7 Тип 8 Тип 9 Тип 10 Тип 11 Тип 12 тип 13 Тип 1 Тип 2 Тип 3 Тип 4 Тип 6 Тип 5
|